设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

2016原阳县政府信访局预算公开

  发布时间:2016-12-19 11:34:59


原财预〔20162

原阳县财政局

关于下达2016年部门收支预算的通知

原阳县人民政府信访局:

2016年县级财政预算已经县十三届人大六次会议审查批准, 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《河南省预算监督条例》要求,现将你单位2016年收支预算下达给你们,并就有关问题通知如下:

一、综合财务收支预算

2016年,核定你单位收入预算339.9万元,其中:公共财政预算拨款339.9万元、纳入预算管理的政府性基金拨款0万元、上年结余结转0万元。支出预算339.9万元,其中:工资福利支出50.12万元、商品服务支出2.75万元、对个人和家庭补助支出28.65万元、对企事业单位补助支出0万元、项目支出258.38万元。

二、2016年预算执行总体要求

2016年县级财政预算主要是保工资、保运转、保民生、保重点、控债务风险。各部门(单位)要按照中央八项规定、国务院“约法三章”以及省、市相关要求,牢固树立过紧日子的思想,严控“三公经费”等一般性支出;切实做好部门预算和“三公经费”预算公开工作;严格预算执行,加快支出进度,及早发挥财政资金使用效益

为维护预算的严肃性,部门收支预算下达后,原则上不得调整。各部门(单位)要按照有关规定积极组织收入,切实做到应收尽收,及时、足额上缴国库或财政专户,严格执行收支两条线,不得截留、坐支和挪用。

三、加强对预算执行的监督检查

县财政部门将对预算执行情况进行监督检查,并对项目资金的使用情况进行绩效评价。凡发现截留、挪用等违规行为的,将按有关规定进行严肃处理,对没有达到使用效果的,在下一年度预算安排时将予以核减。

附件:2016年部门预算表

二○一六年三月三日


收支预算总表
单位:原阳县人民政府信访局 单位:万元
支 出
项目 2016年预算 项目 2016年预算
合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
一般公共预算拨款小计 正常预算安排 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 其他收入安排的拨款 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
当年可支配收入 339.90 一、工资福利支出 50.12 50.12 50.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、公共财政预算拨款 339.90 二、商品服务支出 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、正常预算拨款收入 339.90 三、对个人和家庭的补助 28.65 28.65 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、专项收入 0.00 四、对企事业单位的补助支出
3、其他非税收入 0.00 五、项目支出 258.38 258.38 258.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、一般债务收入 0.00 基本支出 258.38 258.38 258.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5、统筹资金 0.00 社会发展支出
6、其他收入安排的拨款 0
二、政府性基金预算收入 0.00
1、政府性基金收入 0.00
2、专项债务收入 0.00
3、统筹资金 0.00
四、纳入财政专户管理收费收入 0.00
五、其他收入 0.00
339.90 支 出 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年结余结转 0.00
一、一般公共预算结余结转 0.00
1、财政结余结转 0.00
2、单位结余结转 0.00
二、政府性基金预算结余结转 0.00
1、财政结余结转 0.00
2、单位结余结转 0.00
四、纳入财政专户管理收费结余结转 0.00
  1、财政结余结转 0.00 0.00
2、单位结余结转 0.00
五、单位其他结余结转 0.00
收 入 总 计 339.90 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入项目主表
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
一般公共预算收入小计 正常预算收入 专项收入 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 其他收入 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
合计 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001010 原阳县人民政府信访局 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出项目总表
单位:万元
科目编码 单位名称 科目名称 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 对企事业单位补助支出 项目支出
基本支出 社会发展支出
合计 339.90 50.12 28.65 2.75 0.00 258.38 0.00
单位小计 339.90 50.12 28.65 2.75 0.00 258.38 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 2010308 信访事务 315.77 50.12 4.52 2.75 0.00 258.38 0.00
208 05 01 原阳县人民政府信访局 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.62 0.00 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 原阳县人民政府信访局 2210201 住房公积金 2.51 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00
支出分单位汇总表
单位:万元
科目编码 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
一般公共预算拨款小计 正常预算安排 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 其他收入安排的拨款 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
合计 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00
单位小计 339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 一般公用经费 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 疑难信访问题救助基金 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 预增发 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 网上信访和视频接访各乡(镇、办事处)光纤租赁费 6.72 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 《信访条例》宣传月活动经费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 京、省、市信访值班 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 6.40 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访工作表彰经费 10.90 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 生活补助 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访网络系统建设质保押金 15.49 15.49 15.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 网上信访系统第二标段(网上信访系统自助查询终端)经费 25.10 25.10 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 津贴补贴 5.07 5.07 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 生活补助 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 一般公用经费 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 津贴补贴 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 基本工资 19.93 19.93 19.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 11.31 11.31 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 办公桌、椅、沙发等维修更新费 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 矛调员工作补贴 36.42 36.42 36.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 信访经费 5.20 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 办公设施、电器设备及房屋维修费 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 01 原阳县人民政府信访局 退休费 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 原阳县人民政府信访局 住房公积金 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预算资金分类汇总表(分科目)
单位:万元
科目编码 类名称 款名称 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
一般公共预算拨款小计 正常预算安排 专项收入拨款 其他非税收入 一般债务收入 统筹资金 其他收入安排的拨款 政府性基金预算小计 政府性基金收入 专项债务收入 统筹资金 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转 单位结余结转
339.90 339.90 339.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
类小计 315.77 315.77 315.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款小计 315.77 315.77 315.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 08 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010308 信访事务 315.77 315.77 315.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
类小计 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款小计 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 01 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
类小计 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款小计 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
正常预算支出预算明细表
单位:万元
科目编码 单位名称 科目名称 总计 一、工资福利支出 二、对个人和家庭的补助支出 三、商品和服务支出 四、对企事业单位补助支出 五、项目支出
合计 在职基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 预增发 合计 离休费 退休费 医疗费 生活补助 住房公积金 合计 一般公用经费 职工福利费 工会经费 离退休人员公用经费 小计 基本支出 社会发展支出
小计 在职特殊岗位津贴 在职其他津贴补贴 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 小计 在职年终奖励一个月工资 文明单位奖励 小计 基本医疗保险金 公务员医疗补助 失业保险金 工伤保险金 生育保险金 1-4级革命伤残军人医疗保险 其他社会保险费 小计 基本离休费 护理费 其他补贴 部分离休人员增发1-3个月工资 文明单位奖励 小计 基本退休费 其他补贴 文明单位奖励 小计 离退1-4级革命伤残军人医疗保险 离休人员医疗统筹 小计 遗属补助 因公致残护理费 取暖费 小计 定额部分 生均公用经费 水电费 移动电话费 车辆燃修费运行费补助 特殊定额 离退休人员公用经费 离休人员特需费
339.90 50.12 19.93 25.87 3.95 20.80 1.12 0.00 0.00 28.65 0.00 0.00 0.00 21.62 13.74 7.88 4.52 0.89 3.63 2.51 2.75 2.75 2.25 0.50 0.00 258.38
单位小计 339.90 50.12 19.93 25.87 3.95 20.80 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62 13.74 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.89 0.00 3.63 2.51 2.75 2.75 2.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.38 0.00 0.00
201 03 08 原阳县人民政府信访局 2010308 信访事务 315.77 50.12 19.93 25.87 3.95 20.80 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.89 0.00 3.63 0.00 2.75 2.75 2.25 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.38 0.00 0.00
208 05 01 原阳县人民政府信访局 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.62 13.74 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01 原阳县人民政府信访局 2210201 住房公积金 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016年1-12月会议费和“三公”经费执行情况统计表
填报单位(盖章):     信访局                                                单位:万元(保留两位小数)
部门 截至2016年12月 上年同期
会议费 “三公”经费小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 “三公”经费小计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
信访局 0 9.49 0 9.11 0 9.11 0.38 0 9.3 0 7.9 0 7.9 1.4
单位负责人:                           科室负责人:                             填表人:

责任编辑:原阳法院网络办    

文章出处:原创    


关闭窗口

您是第 3815416 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2